← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.5245 | 394,710,880 | 1,857 / 2,228,395.7 | Обменять | |
| 5.5233 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 5.5098 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 5.5031 | 12,933,290.82 | 4,141.63 / 525,908.87 | Обменять | |
| 5.4965 | 400,000 | 20.0000 / 72,773.92 | Обменять | |
| 5.4854 | 11,482.92 | 54.0000 / 2,093.34 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |
| 5.4518 | 506,843.95 | 466.1280 / 52,827.84 | Обменять | |
| 5.4083 | 409,026 | 103.0000 / 287,000,000,000 | Обменять | |
| 5.3804 | 299,536 | 517.9200 / 51,792 | Обменять | |
| 5.2339 | 40,939,394 | 37.1000 / 97,500,000 | Обменять | |
| 5.0831 | 27,633,530.93 | 312.7638 / 5,436,301.94 | Обменять |