← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18226838 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18181094 | 70,998,270 | 10,241.7 / 12,290,045.06 | Обменять | |
| 0.18149413 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18086606 | 108,608.47 | 2,568.49 / 291,095.89 | Обменять | |
| 0.18084483 | 100,000 | 50.0000 / 552,960.25 | Обменять | |
| 0.18066717 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18058876 | 10,546,994.02 | 22,819.38 / 2,897,629.49 | Обменять | |
| 0.18048205 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,923.7 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17849822 | 234,599 | 2,853.88 / 285,388.13 | Обменять | |
| 0.17758019 | 4,871,788 | 566.0000 / 1,580,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.16880496 | 7,427,385 | 473.4112 / 537,000,000 | Обменять |